| Verlag | Börm Bruckmeier |
| Auflage | 10.02.2023 |
| Seiten | 2 |
| Format | 9,5 x 0,1 x 18,5 cm |
| Gewicht | 12 g |
| Reihe | pocketcards |
| ISBN-10 | 3898624455 |
| ISBN-13 | 9783898624459 |
| Bestell-Nr | 89862445A |
Normalwerte der wichtigsten klinisch-chemischen Parameter sowie Hämatologie und Urin
Blutgaswerte, Liquoruntersuchung, Pleuralflüssigkeit mit Unterscheidung von Transsudat und Exsudat
Übersichtliche, farblich abgesetzte Darstellung in tabellarischer Form, innerhalb eines Bereiches alphabetisch sortiert