Neuro Imaging pocketcard Set
| Verlag | Börm Bruckmeier |
| Auflage | 04.08.2022 |
| Seiten | 8 |
| Format | 5,0 x 0,5 x 15,0 cm |
| Gewicht | 48 g |
| Reihe | pocketcards |
| ISBN-10 | 3898624412 |
| ISBN-13 | 9783898624411 |
| Bestell-Nr | 89862441A |
Neuroradiologische Strukturen im Blick
Schematische Darstellung von Hirngefäßen, Gefäßterritorien und Neuroanatomie
Anatomie in CCT und MRT, Darstellung von Gefäßen in Magnetresonanzangiographie (MRA) und digitaler Subtraktionsangiographie (DSA)
Hirnvenenanatomie schematisch
Versorgungsgebiete und Segmente der Hirnarterien
