Einführung in die synthetische Liniengeometrie
| Verlag | Verlag am Goetheanum |
| Auflage | 1999 |
| Seiten | 170 |
| Format | 18,4 x 1,3 x 22,1 cm |
| Gewicht | 286 g |
| Reihe | Mathematisch-astronomische Blätter, Neue Folge |
| ISBN-10 | 372351037X |
| ISBN-13 | 9783723510377 |
| Bestell-Nr | 72351037A |
Nach einer Einführung in die wichtigsten Teile der räumlichen projektiven Geometrie befasst sich der Autor mit dem Linearen Komplex, der als relativ kompliziertes Gebilde im dreidimensionalen projektiven Raum, aber auch selbst wieder als Grundgebilde in einem fünfdimensionalen 'Komplexraum' aufgefasst werden kann.
