Arbeitsheft Mathematik 5. Grundlagen, Zahlen darstellen, zeichnen, messen, addieren, subtrahieren, multiplizieren, dividieren, ebene Figuren, Körper, Größen, Flächeninhalt, Umfang, Rauminhalt, Daten, Zufall
Produktdetails
| Verlag | Klett |
| Auflage | 03.03.2020 |
| Seiten | 88 |
| Format | 21,0 x 29,6 x 1,1 cm |
| geheftet | |
| Gewicht | 516 g |
| Reihe | Arbeitsheft Mathematik. Ausgabe ab 2020 |
| ISBN-10 | 3127468113 |
| ISBN-13 | 9783127468113 |
| Bestell-Nr | 12746811A |
Produktbeschreibung
Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter www.klett.de.
Mehr Angebote zum Thema